
Просеивающий сепаратор — вибросито
Комплект поставки:
Технические данные вибрационного сита СПЛ
| Крупность обрабатываемого материала | 0,04-2,5 мм. |
| Производительность просеивания проб массой 100 г, проб/час | 5 |
| Максимальная амплитуда колебаний сит по вертикали, мм | 3 |
| Сепаратор имеет прерывистый режим работы: | (10 -5) с работы с остановкой на (2-1) с. |
| Привод | Электромегнитный |
| Электропитание | питающая сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 250 ВА. |
| Габаритные размеры, мм | не более 400х350х850 мм. |
| Масса, кг | не более 35 |
